Preise Winter 2026/2027
Appartement pro Nacht
| Zeitraum | Appartement 45 m² | Appartement 73 m² |
|---|---|---|
| 04.12. – 19.12.26 | EUR 198,00 | EUR 277,00 |
| Turracher Bergweihnacht 19.12. – 26.12.26 |
EUR 233,00 | EUR 317,00 |
| 26.12. - 06.01.27 | EUR 263,00 | EUR 342,00 |
| 06.01. – 30.01.27 | EUR 198,00 | EUR 277,00 |
| 30.01.– 20.02.27 | EUR 263,00 | EUR 342,00 |
| 20.02. – 06.03.27 | EUR 233,00 | EUR 317,00 |
| 06.03. – 10.04.27 | EUR 198,00 | EUR 277,00 |
Zusatzgebühren
| Endreinigung 45 m² | EUR 95,00 |
|---|---|
| Endreinigung 73 m² | EUR 120,00 |
| Gitterbett/Zusatzbett | EUR 7,00 / Tag |
| Hunde | EUR 10,00 / Tag |
| Orts- Nächtigungstaxe (EUR 1,50 + 2,00) | EUR 3,50 / Tag |
Anzahlung bei Fixbuchung
€ 250,- pro Appartement